Statistieken crowdfunding
Â
Inzicht lening portefeuille t/m 1 januari 2021 | ||
Absoluut | Procentueel | |
Totaal verstrekte leningen | 61 | |
Totaal geïnvesteerd | € 3.958.700,00 | 100% |
Totaal afgelost | € 2.874.872,83 | 72,62% |
Totaal afgeboekt (inclusief > 90 dagen)1 | € 466.002,87 | 11,77% |
Nog af te lossen | € 617.824,30 | 15,61% |
Totaal uitbetaalde rente | € 579.341,00 | |
1. Dit betreft twaalf debiteuren. |
Â
Openstaande saldi | ||
Openstaand saldo: | € 617.824,30 | 100% |
Geen betalingsachterstand: | € 614.255,04 | 99,42% |
Betalingsachterstand (0-89 dagen) 2: | €   3.569,26                          | |
2. dit betreft een debiteur | ||
Rendement min bedrijven die langer dan 90 dagen niet betaald hebben | ||
Gemiddelde rente: | 9,11% | |
-/- default: | 7,33% | |
-/- kosten: | 0,00% | |
Netto rendement | 1,78% |
Â
Definities:
Totaal afgelost: alle afgeloste bedragen op de uitstaande leningen.
Default: Leningen waarvan redelijkerwijs wordt verwacht dat ze niet meer aan de aflossingsverplichting zullen voldoen of leningen met een betalingsachterstand van langer dan 90 dagen. Het volledige achterstallige bedrag inclusief toekomstige aflossing wordt gekenmerkt als default en wordt afgeboekt.
Kosten: eventuele kosten voor investeerders. Investormatch brengt geen kosten in rekening! Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â